|
Finalizan los juegos escolares de Zamora |
|
El Torneo se desarrolló durante un trimestre, enero a abril de 2009; el evento contempló el desarrollo de diversas actividades, tales como: partidas, simultáneas, ejercicios, tareas; todo ello, con el objeto de hacer del evento una dinámica de aprendizaje permanente. Resultados de la última ronda y tabla de posiciones: RESULTADOS ÚLTIMA RONDA: PARTICIPANTE | PUNTAJE | PUNTAJE | PARTICIPANTE
| MATEOS BASCO JULIO | 0 | 1 | ANDRÉS VIZAN VÍCTOR
| GALLEGO CHIMENO SAMUEL | 0 | 0 | GABINO LUIS LAZO
| BARRUECO GONZALEZ HÉCTOR | 0 | 1 | FERNÁNDEZ REVUELTA JUAN
| MELADO BARBA VÍCTOR | 1 | 0 | ANDRÉS VIZAN EDGAR
| CAMPOS GONZALEZ CARLOS | 0 | 1 | ALIAGA BERNABEU JUAN
| MIGUEL FRECHILLA CRISTINA | 1 | 0 | CASTRO BORJA MARCOS |
TABLA DE POSICIONES. PARTICIPANTE | NOMBRES Y APELLIDOS | PUNTAJE | COLEGIO
| 1. | VÍCTOR ANDRÉS VIZAN | 11 | MEDALLA MILAGROSA
| 2. | JUAN FERNÁNDEZ REVUELTA | 9.5 | JOSÉ GALERA MORENO
| 3. | GABINO LUIS LAZO | 8.0 | EL SEMINARIO SAN ATILANO
| 4. | EDGAR ANDRÉS VIZAN | 7.0 | MEDALLA MILAGROSA
| 5. | JULIO MATEOS VASCO | 7.0 | SANCHO II
| 6. | VÍCTOR MELADO BARBA | 6.25 | JACINTO BENAVENTE
| 7. | SAMUEL GALLEGO CHIMENO | 6.0 | EL SEMINARIO MENOR SAN ATILANO
| 8. | CARLOS CAMPOS GONZÁLEZ | 5.0 | SANCHO II
| 9. | JUAN ALIAGA BERNABEU | 4.5 | SANCHO II
| 10. | HÉCTOR BARRUECOS GONZALEZ | 3.0 | SEMINARIO MENOR SAN ATILANO
| 11. | CRISTINA MIGUEL FRECHILLA | 3.0 | ARIAS GONZALO
| 12. | MARCOS CASTRO BORJA | 1.0 | SANCHO II
|
REPORTAJE FOTOGRÁFICO: 
LOS PRIMERO LUGARES EN EL TORNEO… 
Con la Alegría y satisfacción del deber cumplido… ¡¡¡

JACINTO BENAVENTE VS MEDALLA MILAGROSA 
SANCHO II VS ARIAS GONZALO
JUGÁNDOSE EL TODO X EL TODO… EN LA RECTA FINAL ¡¡¡ |